令和3年度 卒業生の主な実績
合格大学・短期大学
防衛医科大学校(医学科) | 1 |
北里大学(医学科) | 1 |
神奈川県立保健福祉大学 | 1 |
東京都立大学 | 1 |
青山学院大学 | 1 |
青森大学 | 3 |
麻布大学 | 2 |
江戸川大学 | 1 |
桜美林大学 | 11 |
大妻女子大学 | 2 |
神奈川大学 | 27 |
神奈川工科大学 | 1 |
鎌倉女子大学 | 3 |
神田外語大学 | 1 |
関東学院大学 | 23 |
共立女子大学 | 1 |
国際武道大学 | 2 |
国士舘大学 | 2 |
駒澤大学 | 6 |
駒沢女子大学 | 1 |
相模女子大学 | 5 |
札幌国際大学 | 2 |
産業能率大学 | 3 |
芝浦工業大学 | 3 |
秀明大学 | 1 |
淑徳大学 | 2 |
松蔭大学 | 4 |
城西国際大学 | 2 |
湘南医療大学 | 2 |
湘南鎌倉医療大学 | 1 |
湘南工科大学 | 8 |
尚美学園大学 | 3 |
昭和女子大学 | 2 |
駿河台大学 | 1 |
専修大学 | 5 |
洗足学園音楽大学 | 3 |
仙台大学 | 1 |
大東文化大学 | 3 |
拓殖大学 | 1 |
多摩大学 | 3 |
玉川大学 | 13 |
中央大学 | 2 |
鶴見大学 | 5 |
帝京大学 | 7 |
帝京科学大学 | 1 |
帝京平成大学 | 4 |
田園調布学園大学 | 4 |
桐蔭横浜大学 | 3 |
東海大学 | 10 |
東京医療保健大学 | 1 |
東京工科大学 | 3 |
東京工芸大学 | 3 |
東京国際大学 | 1 |
東京女子体育大学 | 1 |
東京電機大学 | 3 |
東京都市大学 | 1 |
東京農業大学 | 3 |
東京福祉大学 | 2 |
東京未来大学 | 1 |
東邦大学 | 1 |
東洋大学 | 3 |
東洋英和女学院大学 | 3 |
東洋学園大学 | 4 |
二松學舍大学 | 3 |
日本大学 | 11 |
日本文化大学 | 3 |
函館大学 | 1 |
文化学園大学 | 2 |
文教大学 | 3 |
平成国際大学 | 1 |
法政大学 | 3 |
武蔵野大学 | 5 |
明海大学 | 2 |
明治大学 | 1 |
明治学院大学 | 3 |
ヤマザキ動物看護大学 | 1 |
横浜商科大学 | 4 |
横浜創英大学 | 1 |
横浜薬科大学 | 2 |
立教大学 | 2 |
立正大学 | 9 |
和光大学 | 1 |
情報経営イノベーション専門職大学 | 1 |
東京国際工科専門職大学 | 2 |
有明教育芸術短期大学 | 1 |
小田原短期大学 | 4 |
神奈川歯科大学短期大学部 | 4 |
鎌倉女子大学短期大学部 | 1 |
國學院大學北海道短期大学部 | 2 |
上智大学短期大学部 | 1 |
湘北短期大学 | 2 |
洗足こども短期大学 | 2 |
東京交通短期大学 | 1 |
千葉明徳短期大学 | 1 |
鶴見大学短期大学部 | 3 |
戸板女子短期大学 | 2 |
横浜女子短期大学 | 1 |
ヤマザキ動物看護専門職短期大学 | 2 |
国立清水海上技術短期大学校 | 1 |
順不同
主な専門学校
- 青山製図専門学校
- 大原法律公務員専門学校 横浜校
- 神田外語学院
- 情報科学専門学校
- 茅ケ崎看護専門学校
- 帝京高等看護学院
- 東放学園映画専門学校
- 日産横浜自動車大学校
- 日本外国語専門学校
- 日本工学院専門学校
- 日本航空大学校 北海道 新千歳空港キャンパス
- 聖ヶ丘教育福祉専門学校
- 横浜医療専門学校
- 横浜市医師会聖灯看護専門学校
- 横浜商業高等学校別科
- 横浜テクノオート専門学校
- 横浜未来看護専門学校
- 早稲田美容専門学校
(他多数 順不同)
主な就職先
- 海上自衛隊
- 陸上自衛隊
- 神奈川県警
- 株式会社エービーシー・マート
- 湘南ダイハツ株式会社
- 日本通運株式会社
(他多数 順不同)
Posted on
2019年4月10日2022年6月9日