教育課程(履修単位表) 令和4年度入学生
- 特別進学
- 文理選抜
- 総合進学
特別進学
教科 | 科目 | 必 履 修 |
標準 単位 |
特別進学 | |||||||||
共通 | 文系 | 理系 | |||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | |||||||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | ||||
国語 | 現代の国語 | ○ | 2 | 2 | |||||||||
言語文化 | ○ | 2 | 3 | ||||||||||
論理国語 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
文学国語 | 4 | 4 | |||||||||||
国語表現 | 4 | ||||||||||||
古典探究 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
国語基礎(※) | 1 | 1 | |||||||||||
地歴 | 地理総合 | ○ | 2 | 2 | |||||||||
地理探究 | 3 | ||||||||||||
歴史総合 | ○ | 2 | 2 | ||||||||||
日本史探究 | 3 | 4 | |||||||||||
世界史探究 | 3 | 4 | |||||||||||
日本史特講(※) | 4 | 5 | |||||||||||
世界史特講(※) | 4 | 5 | |||||||||||
公民 | 公共 | ○ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
倫理 | 2 | ||||||||||||
政治・経済 | 2 | ||||||||||||
公民特講(※) | 4 | 5 | |||||||||||
数学 | 数学I | ○ | 3 | 3 | |||||||||
数学II | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
数学III | 3 | 3 | |||||||||||
数学A | 2 | 2 | |||||||||||
数学B | 2 | 2 | |||||||||||
数学C | 2 | 2 | |||||||||||
数学基礎(※) | 1 | 1 | |||||||||||
数学探究(※) | 2 | 2 | |||||||||||
数学応用(※) | 2 | ||||||||||||
理科 | 科学と人間生活 | △ | 2 | ||||||||||
物理基礎 | △ | 2 | 2 | ||||||||||
物理 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
化学基礎 | △ | 2 | 2 | 4 | |||||||||
化学 | 4 | 4 | |||||||||||
生物基礎 | △ | 2 | 2 | ||||||||||
生物 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
地学基礎 | △ | 2 | |||||||||||
地学 | 4 | ||||||||||||
保体 | 体育 | ○ | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
保健 | ○ | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
芸術 | 音楽I | △ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
音楽II | 2 | ||||||||||||
美術I | △ | 2 | 2 | 2 | |||||||||
美術II | 2 | ||||||||||||
書道I | △ | 2 | 2 | 2 | |||||||||
書道II | 2 | ||||||||||||
外国語 | 英語コミュニケーションI | ○ | 3 | 3 | |||||||||
英語コミュニケーションII | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
英語コミュニケーションIII | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
論理・表現I | 2 | 2 | |||||||||||
論理・表現II | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
論理・会話 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
家庭 | 家庭基礎 | ○ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
情報 | 情報I | ○ | 2 | 2 | |||||||||
情報II | 2 | ||||||||||||
理数 | 理数探究基礎 | 1 | |||||||||||
理数探究 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
単位小計 | 30 | 0 | 24 | 6 | 23 | 5 | 26 | 4 | 26 | 4 | |||
体育 | スポーツ選択I(※) | 2 | |||||||||||
スポーツ選択II(※) | 2 | ||||||||||||
スポーツ選択III(※) | 2 | ||||||||||||
ダンス(※) | 4 | ||||||||||||
スポーツ理論(※) | 1 | ||||||||||||
英語 | 英文法特講(※) | 2 | 2 | ||||||||||
英文特講(※) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Speaking I(※) | 2 | ||||||||||||
Speaking II(※) | 1 | ||||||||||||
コンピュータ・LL演習(※) | 2 | ||||||||||||
英語実践 | 2 | ||||||||||||
応用英語 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
英語探究 | 2 | ||||||||||||
Output Strategies(※) | 2 | ||||||||||||
英語会話III(※) | 1 | ||||||||||||
数学 | 選択数学(※) | 2 | |||||||||||
社会 | 選択社会(※) | 2 | 2 | ||||||||||
情報 | プログラミング(※) | 2 | |||||||||||
商業 | 簿記 | 4 | |||||||||||
情報処理 | 3 | ||||||||||||
文書デザイン(※) | 2 | ||||||||||||
工業 | 実験I(※) | 2 | |||||||||||
卒業研究(※) | 2 | ||||||||||||
単位小計 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
総合的な探究の時間 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
特別活動 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
総単位数 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
注1: (※) 印は、学校設定科目である。
注2:◎印は、3科目から1科目を選択し履修する。
注3:理系選択3年次の理科科目選択は、2年次に履修した同一科目を履修する。
注4:総合進学一般文系3年次の地歴科目選択は、2年次に履修した同一科目を履修する。
Posted on
2019年4月10日2022年2月17日