教育課程(履修単位表) 令和6年度入学生
- 特別進学
- 文理選抜
- 総合進学
特別進学
教科 | 科目 | 必 履 修 |
標準 単位 |
特別進学 | |||||||||
共通 | 文系 | 理系 | |||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | |||||||||
必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | ||||
国語 | 現代の国語 | ○ | 2 | 2 | |||||||||
言語文化 | ○ | 2 | 3 | ||||||||||
論理国語 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
文学国語 | 4 | 4 | |||||||||||
古典探究 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
国語基礎(※) | – | 1 | |||||||||||
地歴 | 地理総合 | ○ | 2 | 2 | |||||||||
地理探求 | 3 | ||||||||||||
歴史総合 | ○ | 2 | 2 | ||||||||||
日本史探究 | 3 | 4 | |||||||||||
世界史探究 | 3 | 4 | |||||||||||
日本史特講(※) | – | 5 | |||||||||||
世界史特講(※) | – | 5 | |||||||||||
公民 | 公共 | ○ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
倫理 | 2 | ||||||||||||
政治・経済 | 2 | ||||||||||||
公民特講(※) | – | 5 | |||||||||||
数学 | 数学I | ○ | 3 | 3 | |||||||||
数学II | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
数学III | 3 | 3 | |||||||||||
数学A | 2 | 2 | |||||||||||
数学B | 2 | 2 | |||||||||||
数学C | 2 | 2 | |||||||||||
数学基礎(※) | – | 1 | |||||||||||
数学探究(※) | – | 2 | |||||||||||
数学応用(※) | – | ||||||||||||
理科 | 物理基礎 | △ | 2 | 2 | |||||||||
物理 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
化学基礎 | △ | 2 | 2 | 4 | |||||||||
化学 | 4 | 4 | |||||||||||
生物基礎 | △ | 2 | 2 | ||||||||||
生物 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
地学基礎 | △ | 2 | |||||||||||
地学 | 4 | ||||||||||||
保体 | 体育 | ○ | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
保健 | ○ | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
芸術 | 音楽I | △ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
音楽II | 2 | ||||||||||||
美術I | △ | 2 | 2 | 2 | |||||||||
美術II | 2 | ||||||||||||
書道I | △ | 2 | 2 | 2 | |||||||||
外国語 | 英語コミュニケーションI | ○ | 3 | 3 | |||||||||
英語コミュニケーションII | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
英語コミュニケーションIII | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
論理・表現I | 2 | 2 | |||||||||||
論理・表現II | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
論理・表現III | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
家庭 | 家庭基礎 | ○ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
情報 | 情報I | ○ | 2 | 2 | |||||||||
理数 | 理数探究基礎 | 1 | |||||||||||
理数探究 | 2~5 | 2 | 3 | ||||||||||
体育 | スポーツ選択I(※) | – | |||||||||||
スポーツ選択II(※) | – | ||||||||||||
スポーツ選択III(※) | – | ||||||||||||
ダンス(※) | – | ||||||||||||
スポーツ理論(※) | – | ||||||||||||
英語 | 英文法特講(※) | – | 2 | ||||||||||
英文特講(※) | – | 2 | 2 | ||||||||||
Speaking I(※) | – | ||||||||||||
Speaking II(※) | – | ||||||||||||
コンピュータ・LL演習(※) | – | ||||||||||||
英語実践(※) | – | ||||||||||||
応用英語(※) | – | 2 | 2 | ||||||||||
英語探究(※) | – | ||||||||||||
Output Strategies(※) | – | ||||||||||||
数学 | 選択数学(※) | – | |||||||||||
社会 | 選択社会(※) | – | 2 | ||||||||||
情報 | プログラミング(※) | – | |||||||||||
商業 | 簿記 | 4 | |||||||||||
情報処理 | 3 | ||||||||||||
文書デザイン(※) | – | ||||||||||||
工業 | 実験I(※) | – | |||||||||||
卒業研究(※) | – | ||||||||||||
総合的な探究の時間 | ○ | 3~6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
特別活動 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
総単位数 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
注: (※) 印は、学校設定科目である。
Posted on
2019年4月10日2023年9月6日