令和6年度 卒業生の主な実績
合格大学・短期大学
| 神奈川県立保健福祉大学 | 1 |
| Taylor’s University | 1 |
| 青森大学 | 1 |
| 青山学院大学 | 2 |
| 麻布大学 | 2 |
| 亜細亜大学 | 2 |
| 桜美林大学 | 18 |
| 大妻女子大学 | 2 |
| 神奈川大学 | 29 |
| 神奈川工科大学 | 8 |
| 鎌倉女子大学 | 5 |
| 神田外語大学 | 1 |
| 関東学院大学 | 31 |
| 北里大学 | 2 |
| 京都外国語大学 | 1 |
| 共立女子大学 | 1 |
| 杏林大学 | 2 |
| 熊本学園大学 | 1 |
| 群馬パース大学 | 1 |
| 工学院大学 | 1 |
| 國學院大学 | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 1 |
| 国士舘大学 | 9 |
| 駒澤大学 | 12 |
| 産業能率大学 | 6 |
| 実践女子大学 | 2 |
| 芝浦工業大学 | 1 |
| 順天堂大学 | 3 |
| 松蔭大学 | 1 |
| 湘南医療大学 | 3 |
| 湘南鎌倉医療大学 | 1 |
| 尚美学園大学 | 1 |
| 昭和女子大学 | 2 |
| 女子栄養大学 | 1 |
| 成城大学 | 2 |
| 聖心女子大学 | 1 |
| 専修大学 | 1 |
| 洗足学園音楽大学 | 2 |
| 創価大学 | 1 |
| 大正大学 | 3 |
| 高千穂大学 | 4 |
| 拓殖大学 | 4 |
| 玉川大学 | 3 |
| 多摩大学 | 1 |
| 中央大学 | 1 |
| 鶴見大学 | 9 |
| 帝京大学 | 17 |
| 帝京科学大学 | 3 |
| 帝京平成大学 | 8 |
| 桐蔭横浜大学 | 12 |
| 東海大学 | 18 |
| 東京医療保健大学 | 1 |
| 東京音楽大学 | 1 |
| 東京工科大学 | 6 |
| 東京工芸大学 | 3 |
| 東京国際工科専門職大学 | 1 |
| 東京国際大学 | 4 |
| 東京女子大学 | 1 |
| 東京成徳大学 | 2 |
| 東京電機大学 | 1 |
| 東京都市大学 | 3 |
| 東京農業大学 | 2 |
| 東京薬科大学 | 1 |
| 東京理科大学 | 1 |
| 東洋大学 | 5 |
| 東洋英和女学院大学 | 2 |
| 東洋学園大学 | 6 |
| 二松學舍大学 | 5 |
| 日本大学 | 20 |
| 日本女子大学 | 3 |
| 日本女子体育大学 | 3 |
| 日本体育大学 | 4 |
| 函館大学 | 1 |
| 八戸学院大学 | 1 |
| ビューティー&ウェルネス専門職大学 | 1 |
| フェリス女学院大学 | 3 |
| 文化学園大学 | 1 |
| 文教大学 | 1 |
| 文京学院大学 | 1 |
| 法政大学 | 2 |
| 北海道文教大学 | 2 |
| 武蔵野大学 | 6 |
| 明治大学 | 2 |
| 明治学院大学 | 5 |
| 明星大学 | 7 |
| 目白大学 | 1 |
| 山梨学院大学 | 2 |
| 横浜商科大学 | 3 |
| 横浜創英大学 | 2 |
| 横浜薬科大学 | 5 |
| 立教大学 | 1 |
| 立正大学 | 17 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 |
| 和光大学 | 1 |
| 神奈川県立産業技術短期大学 | 1 |
| 神奈川歯科大学短期大学部 | 1 |
| 湘北短期大学 | 1 |
| 鶴見大学短期大学部 | 1 |
| 戸板女子短期大学 | 3 |
順不同
主な専門学校
- 浅野工学専門学校
- 大原法律公務員専門学校 横浜校
- 神奈川県立衛生看護専門学校
- 神奈川県立平塚看護大学校
- 情報科学専門学校
- 専門学校 トヨタ東京自動車大学校
- 専門学校 ビジョナリーアーツ
- 日本外国語専門学校
- 日本外国語専門学校
- 日本体育大学専門学校
- 聖ヶ丘保育専門学校
- 横浜医療センター付属看護専門学校
- 横浜動物専門学校
- 横浜ベルエポック美容専門学校
- 横浜未来看護専門学校
- 横浜リゾート&スポーツ専門学校
- 横浜リハビリテーション専門学校
- 早稲田美容専門学校
(他多数 順不同)
主な就職先
- 自衛隊
- 株式会社 ドン・キホーテ
- 住友重機械工業株式会社
- 京浜急行電鉄株式会社
- 有限会社 マーロウ
- 読売巨人軍
(他多数 順不同)
Posted on
2019年4月10日2025年6月21日



