令和7年度 卒業生の主な実績
合格大学・短期大学
| 青森大学 | 3 |
| 青山学院大学 | 3 |
| 麻布大学 | 5 |
| 亜細亜大学 | 1 |
| 桜美林大学 | 16 |
| 大谷大学 | 1 |
| 大妻女子大学 | 3 |
| 神奈川大学 | 29 |
| 神奈川工科大学 | 8 |
| 鎌倉女子大学 | 7 |
| 関西学院大学 | 1 |
| 関東学院大学 | 50 |
| 北里大学 | 3 |
| 甲南大学 | 1 |
| 國學院大學 | 2 |
| 国際医療福祉大学 | 2 |
| 国際武道大学 | 2 |
| 国士舘大学 | 10 |
| 駒澤大学 | 6 |
| 駒澤女子大学 | 1 |
| 相模女子大学 | 7 |
| 札幌国際大学 | 1 |
| 産業能率大学 | 6 |
| 順天堂大学 | 2 |
| 城西国際大学 | 2 |
| 湘南医療大学 | 12 |
| 湘南鎌倉医療大学 | 1 |
| 湘南工科大学 | 2 |
| 尚美学園大学 | 2 |
| 上武大学 | 1 |
| 昭和女子大学 | 1 |
| 白百合女子大学 | 1 |
| 成城大学 | 2 |
| 清泉女子大学 | 2 |
| 専修大学 | 2 |
| 洗足学園音楽大学 | 1 |
| 大正大学 | 1 |
| 大東文化大学 | 1 |
| 高千穂大学 | 1 |
| 宝塚大学 | 1 |
| 拓殖大学 | 6 |
| 玉川大学 | 8 |
| 千葉工業大学 | 1 |
| 中央大学 | 1 |
| 鶴見大学 | 9 |
| 帝京大学 | 11 |
| 帝京科学大学 | 3 |
| 帝京平成大学 | 8 |
| 桐蔭横浜大学 | 10 |
| 東海大学 | 24 |
| 東京有明医療大学 | 2 |
| 東京医療保健大学 | 3 |
| 東京家政学院大学 | 3 |
| 東京経済大学 | 2 |
| 東京国際工科専門職大学 | 1 |
| 東京工科大学 | 6 |
| 東京国際大学 | 3 |
| 東京女子大学 | 2 |
| 東京電機大学 | 4 |
| 東京都市大学 | 3 |
| 東京農業大学 | 2 |
| 東京富士大学 | 2 |
| 東京未来大学 | 1 |
| 東京理科大学 | 1 |
| 同志社大学 | 1 |
| 東邦大学 | 1 |
| 東洋大学 | 8 |
| 東洋英和女学院大学 | 2 |
| 獨協大学 | 1 |
| 二松學舍大学 | 2 |
| 日本映画大学 | 1 |
| 日本女子大学 | 1 |
| 日本女子体育大学 | 1 |
| 日本体育大学 | 2 |
| 日本大学 | 17 |
| 函館大学 | 2 |
| ビューティ&ウェルネス専門職大学 | 1 |
| フェリス女学院大学 | 4 |
| 文化学園大学 | 1 |
| 文教大学 | 4 |
| 法政大学 | 1 |
| 北海道文教大学 | 1 |
| 武蔵野大学 | 5 |
| 明治学院大学 | 4 |
| 明星大学 | 2 |
| 目白大学 | 2 |
| 山梨学院大学 | 1 |
| 横浜商科大学 | 7 |
| 横浜創英大学 | 4 |
| 横浜美術大学 | 1 |
| 横浜薬科大学 | 4 |
| 立教大学 | 1 |
| 立正大学 | 13 |
| 和光大学 | 1 |
| 早稲田大学 | 2 |
| 神奈川歯科大学短期大学部 | 1 |
| 鶴見大学短期大学部 | 1 |
| 戸板女子短期大学 | 2 |
順不同
主な専門学校
- 神奈川県立平塚看護大学校
- 神奈川県立産業技術短期大学校
- 神奈川県立衛生看護専門学校
- 千葉県立農業大学校
- 大原法律公務員専門学校
- 神田外語学院
- 国際文化理容美容専門学校
- 昭和大学医学部附属看護専門学校
- 日本外国語専門学校
- 日本工学院専門学校
- 日本体育大学専門学校
- 服部栄養専門学校
- 横浜呉竹医療専門学校
- 横浜公務員&IT会計専門学校
- 横浜動物専門学校
- 横浜未来看護専門学校
- 横浜リハビリテーション専門学校
- 早稲田美容専門学校
(他多数 順不同)
主な就職先
- 航空自衛隊
- 神奈川県警
- 株式会社 うかい
- 株式会社 総合車両製作所
- JFEプラントエンジ株式会社
- 横浜FC
(他多数 順不同)
Posted on
2019年4月10日2026年6月3日



