令和5年度 卒業生の主な実績
合格大学・短期大学
神奈川県立保健福祉大学 | 1 |
東京都立大学 | 1 |
青森大学 | 2 |
桜美林大学 | 18 |
大妻女子大学 | 2 |
開智国際大学 | 1 |
神奈川工科大学 | 5 |
神奈川大学 | 28 |
鎌倉女子大学 | 2 |
神田外語大学 | 2 |
関東学院大学 | 42 |
北里大学 | 1 |
杏林大学 | 2 |
慶応義塾大学 | 1 |
國學院大學 | 2 |
国際武道大学 | 2 |
国士舘大学 | 6 |
駒澤大学 | 7 |
相模女子大学 | 2 |
札幌国際大学 | 2 |
産業能率大学 | 4 |
実践女子大学 | 4 |
順天堂大学 | 2 |
松蔭大学 | 2 |
上智大学 | 1 |
湘南医療大学 | 5 |
湘南鎌倉医療大学 | 2 |
湘南工科大学 | 3 |
尚美学園大学 | 2 |
昭和女子大学 | 1 |
昭和大学 | 1 |
女子栄養大学 | 2 |
聖心女子大学 | 1 |
成城大学 | 1 |
洗足学園音楽大学 | 1 |
創価大学 | 1 |
大正大学 | 2 |
高千穂大学 | 3 |
拓殖大学 | 7 |
玉川大学 | 10 |
千葉工業大学 | 2 |
中央大学 | 2 |
鶴見大学 | 7 |
帝京大学 | 11 |
帝京科学大学 | 4 |
帝京平成大学 | 5 |
田園調布学園大学 | 5 |
桐蔭横浜大学 | 6 |
東海大学 | 19 |
東京有明医療大学 | 1 |
東京医療学院大学 | 1 |
東京工科大学 | 4 |
東京工芸大学 | 5 |
東京電機大学 | 1 |
東京都市大学 | 2 |
東京農業大学 | 1 |
東京薬科大学 | 1 |
東洋英和女学院大学 | 1 |
東洋学園大学 | 1 |
東洋大学 | 3 |
常磐大学 | 1 |
二松學舍大学 | 2 |
日本赤十字看護大学 | 1 |
日本体育大学 | 6 |
日本大学 | 12 |
日本文化大学 | 1 |
函館大学 | 1 |
フェリス女学院大学 | 3 |
文化学園大学 | 2 |
文京学院大学 | 1 |
文教大学 | 4 |
法政大学 | 1 |
武蔵野大学 | 3 |
明海大学 | 2 |
明治学院大学 | 7 |
明星大学 | 4 |
目白大学 | 1 |
横浜商科大学 | 9 |
横浜創英大学 | 1 |
横浜美術大学 | 1 |
立教大学 | 5 |
立正大学 | 11 |
レイクランド大学ジャパンキャンパス | 1 |
神奈川歯科大学短期大学部 | 3 |
國學院短期大学 | 1 |
湘北短期大学 | 1 |
創価女子短期大学 | 1 |
戸板女子短期大学 | 2 |
目白大学短期大学部 | 1 |
ヤマザキ動物看護専門職短期大学 | 1 |
山野美容芸術短期大学 | 1 |
順不同
主な専門学校
- 青山製図専門学校
- 大原法律公務員専門学校 横浜校
- 呉竹鍼灸柔整専門学校
- 東京動物海洋専門学校
- 日本外国語専門学校
- 日本工学院専門学校
- 藤沢市立看護専門学校
- 横須賀市立看護専門学校
- 横浜医療センター附属横浜看護学校
- 横浜医療専門学校
- 横浜fカレッジ
- 横浜市医師会聖灯看護専門学校
- 横浜市病院協会看護専門学校
- 横浜商業高等学校別科
- 横浜スポーツ&ウェルネス専門学校
- 横浜未来看護専門学校
- 横浜リゾート&スポーツ専門学校
- 早稲田美容専門学校
(他多数 順不同)
主な就職先
- オーケー株式会社
- 株式会社 崎陽軒
- 株式会社 京急ベイワークス
- 株式会社 横浜十番館
- ジャパンマリンユナイテッド株式会社
- サンヨー航空サービス株式会社
(他多数 順不同)
Posted on
2019年4月10日2024年6月22日